香港联邦国际快递超大件货报价表,International Priority Freight服务,单件超过68KG
重量(KG) | 68-99 RMB/KG | 100-299 RMB/KG | 300-499 RMB/KG | 500-999 RMB/KG | 1000+ RMB/KG |
A 澳门 | 25.6 | 25.1 | 22.2 | 20.8 | 20.3 |
C 新西兰 汶莱 | 53.1 | 53.2 | 51.1 | 50.7 | 50.2 |
D 柬埔寨 老挝 | 41.8 | 41.8 | 39.6 | 37.8 | 37.8 |
E 南太平洋 | 60.7 | 60.7 | 56.9 | 55.5 | 54.8 |
F 东欧国家 | 58.4 | 58 | 55.2 | 54 | 53.7 |
G 中南美国家 | 72.6 | 71.6 | 67.7 | 66.2 | 65.8 |
H 蒙古 | 114.3 | 112.8 | 108.4 | 106.5 | 105.3 |
L 越南 | 28.5 | 32.4 | 30.4 | 29.3 | 29.2 |
M 西欧国家 | 38.3 | 47.9 | 39.2 | 37.5 | 37.1 |
N 加拿大 墨西哥 | 41.8 | 50.2 | 47 | 45.6 | 45.4 |
O 印度 | 36 | 40.3 | 37.7 | 36.6 | 35.6 |
P 日本 | 27.4 | 35.4 | 31.1 | 29.5 | 28.9 |
Q 马来西亚 | 23.3 | 20.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
R 泰国 | 23.3 | 20.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
S 菲律宾 | 21.1 | 25.7 | 22.8 | 22 | 21.6 |
T 印尼 | 42.2 | 50.7 | 47.6 | 46.7 | 46.6 |
U 澳大利亚 | 55.9 | 54.7 | 52.6 | 50.7 | 50.2 |
X 台湾 | 21.3 | 25.9 | 22.6 | 21 | 20.5 |
Y 新加坡 | 23.3 | 20.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
Z 韩国 | 22.7 | 27.2 | 23.1 | 21.6 | 21 |
1 美国西岸 | 41.5 | 48.8 | 44.8 | 43.7 | 43.2 |
2 美国东岸 | 42.5 | 50 | 45.7 | 44.5 | 44.3 |
并不是所有国家的所有区域都有IEF或者IPF服务,请出货前向香港联邦核实或者找我司客服同事核实。
香港派送费收费标准调整为68-200KG,350RMB/票,200KG以上,2.5RMB/KG,最高收费1500RMB/票
最大的尺寸限制要求:围长不能超762CM,单件尺寸长不能超302CM
此报价仅适用于单件超68KG或单边长超274CM或围长超330CM的超大件;若有大货可单独向我司销售员询价;
此渠道货物需单独打板,且卡板需高于地面最低10cm(4英寸)的距离,以便于装卸。
美国、加拿大的私人住宅派送费为818RMB,再另加燃油